| Rencontres à +/- 7 jours | |||
|---|---|---|---|
| 03/03 à 19:00 | Odintsovo | 3 - 2 | Tours |
| 06/03 à 20:00 | Tours | 3 - 0 | Poitiers |
| 07/03 à 14:00 | Nantes CSLL | 3 - 2 | Tours ² |
| 13/03 à 20:00 | Ajaccio | Tours | |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Classement Ligue A Masc. | ||
|---|---|---|
| 1 | Tours | 60 |
| 2 | Sète Arago | 55 |
| 3 | Cannes AS | 47 |
| 4 | Poitiers | 47 |
| 5 | Tourcoing | 46 |
| 6 | Beauvais | 44 |
| 7 | St Quentin | 43 |
| 8 | Paris | 38 |
| 9 | Toulouse | 37 |
| 10 | Rennes EC | 35 |
| 11 | Montpellier | 28 |
| 12 | Nice | 27 |
| 13 | Avignon | 19 |
| 14 | Ajaccio | 18 |
| 15 | Alès | 17 |
| 16 | Narbonne | 15 |
Opposé à Paris dans le choc de la 24e journée, Tours a facilement remporté la mise (3-0). Les Tourangeaux consolident leur première place au classement.
Les Nordistes ont pris une leçon contre Montpellier à la maison (0/3).
En battant son rival poitevin (3/0), le TVB a confirmé son emprise sur la saison régulière. Derrière, Sète ne lâche pas tandis que Cannes a...
Beauvais a battu Rennes vendredi soir et remonte provisoirement en 4e position.
Battu dans sa salle par les Russes d’Odintsovo (2/3), Tours est éliminé de la Coupe CEV.
Le leader tourangeau a facilement remporté samedi le derby contre Poitiers (3-0) et conforte sa première place. Le Paris-Volley s'est incliné à Alès (2-3). Cannes...